Advertisement
Advertisement
O mercado de carros elétricos no Brasil segue em forte expansão. Em 2025, os emplacamentos cresceram 30% em relação a 2024, totalizando cerca de 80.178 unidades, abrangendo desde modelos de entrada até os mais caros do mercado.
O início de 2026 mantém essa tendência de alta, com janeiro registrando um crescimento de 88% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Isso mostra que a eletrificação automotiva no país está ganhando força de forma acelerada, impulsionada tanto por novos lançamentos quanto pelo interesse crescente do consumidor em veículos mais sustentáveis e eficientes.
Aqui está um resumo dos 10 carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026, organizado por posição, autonomia e dados relevantes:
🔋 Ranking de autonomia – carros elétricos 2026
| Posição | Modelo | Autonomia | Preço (R$) | Potência | Torque | Consumo energético |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Blazer EV | 481 km | 503.190 | 347 cv | 44,9 kgfm | 0,63 MJ/km |
| 2º | BMW i7 xDrive60 | 467 km | 1.373.950 | 544 cv | 75,9 kgfm | 0,65 MJ/km |
| 3º | Volvo EX90 | 459 km | 849.950 | 524 cv | 92,8 kgfm | 0,68 MJ/km |
| 4º | Audi A6 e-tron | 445 km | 649.990 | 367 cv | 59,1 kgfm | 0,59 MJ/km |
| 5º | Chevrolet Equinox EV | 443 km | 349.900 | 292 cv | 46 kgfm | 0,56 MJ/km |
| 6º | Porsche Macan E4 | 443 km | 690.000 | 387-408 cv | 66,2 kgfm | 0,61 MJ/km |
| 7º | Kia EV9 GTL | 434 km | 749.990 | 385 cv | 71,4 kgfm | 0,65 MJ/km |
| 8º | GAC Hyptec HT Ultra | 431 km | 536.800 | 517 cv | 69,4 kgfm | 0,53 MJ/km |
| 9º | BYD Tan GS 700EV | 430 km | 536.800 | 517 cv | 69,4 kgfm | 0,73 MJ/km |
| 10º | Audi SQ6 Sportback e-tron Quattro | 428 km | 684.990 | 517 cv | 80 kgfm | 0,60 MJ/km |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
